Appearance
Bảng Thuật ngữ
Danh sách các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong hệ thống TrustID và tài liệu hướng dẫn này.
Thuật ngữ hệ thống
| Thuật ngữ | Viết tắt | Định nghĩa |
|---|---|---|
| Tenant | - | Một đơn vị thuê bao sử dụng hệ thống (VD: một HTX hoặc Doanh nghiệp) |
| Anchor Tenant | - | Đơn vị chủ quản cấp 2 (HTX, Doanh nghiệp), có quyền quản lý các đơn vị thực thi bên dưới |
| Vùng trồng | - | Khu vực canh tác nông nghiệp, được xác định bằng ranh giới Polygon trên bản đồ |
| Lô thửa | - | Đơn vị quản lý đất canh tác nhỏ nhất trong một vùng trồng |
| Master Growing Area | MGA | Vùng trồng chủ (vùng lớn chứa nhiều lô thửa con) |
| Đội trưởng | TL | Người quản lý nhóm nông dân trong một vùng trồng |
| KCS | - | Nhân viên Kiểm soát Chất lượng (Quality Control) |
| Vụ mùa | - | Chu kỳ canh tác từ khi xuống giống đến khi thu hoạch |
| Nhật ký canh tác | - | Bản ghi các hoạt động canh tác hàng ngày (bón phân, phun thuốc, tưới nước...) |
| Quy trình mẫu | - | Bộ quy trình canh tác chuẩn được định nghĩa trước (VD: VietGAP cho Vải thiều) |
| Lô nguyên liệu | - | Nhóm sản phẩm thô sau thu hoạch, chưa qua chế biến |
| Lô thành phẩm | - | Nhóm sản phẩm đã qua đóng gói, sẵn sàng phân phối |
| Tem / Stamp | - | Mã QR định danh duy nhất gắn trên mỗi sản phẩm |
| Code Pool | - | Kho mã tem được tạo sẵn, chưa kích hoạt |
Thuật ngữ tiêu chuẩn quốc tế
| Thuật ngữ | Viết tắt | Định nghĩa |
|---|---|---|
| EU Deforestation Regulation | EUDR | Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu. Yêu cầu dữ liệu định vị (polygon) của vùng trồng |
| Global Location Number | GLN | Mã địa điểm toàn cầu (GS1), dùng để định danh vùng trồng, nhà xưởng, kho bãi |
| Global Trade Item Number | GTIN | Mã thương phẩm toàn cầu (GS1), dùng để định danh sản phẩm |
| GS1 | - | Tổ chức tiêu chuẩn toàn cầu về mã số mã vạch |
| Serial Shipping Container Code | SSCC | Mã vận chuyển đơn vị logistic (thùng, pallet) theo chuẩn GS1 |
| Decentralized Identifier | DID | Định danh số phi tập trung |
| Verifiable Credential | VC | Chứng chỉ số có thể xác thực |
| VietGAP | - | Thực hành Nông nghiệp Tốt theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| GlobalGAP | - | Thực hành Nông nghiệp Tốt theo tiêu chuẩn quốc tế |
Thuật ngữ kỹ thuật
| Thuật ngữ | Viết tắt | Định nghĩa |
|---|---|---|
| NDATrace | - | Chuẩn kết nối và định danh số do Trung tâm C12 (Bộ Công an) ban hành |
| C12 | - | Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng dữ liệu dân cư - Bộ Công an |
| Gateway | - | Cổng kết nối trung gian, điều phối và đồng bộ dữ liệu với hệ thống bên ngoài |
| Polygon | - | Dạng dữ liệu hình học thể hiện vùng trồng khép kín trên bản đồ |
| GeoJSON | - | Định dạng dữ liệu địa lý dựa trên JSON |
| KML | - | Định dạng dữ liệu địa lý của Google Earth |
| MQTT | - | Giao thức truyền thông điệp nhẹ cho thiết bị IoT |
| RBAC | - | Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control) |
| MFA | - | Xác thực đa yếu tố (Multi-Factor Authentication) |
| PHI | - | Thời gian cách ly an toàn trước thu hoạch (Pre-Harvest Interval) |
| NDVI | - | Chỉ số thực vật, đánh giá sức khỏe cây trồng qua ảnh vệ tinh |
| GFW | - | Global Forest Watch - hệ thống giám sát rừng toàn cầu |
Thuật ngữ nghiệp vụ
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Bắt tay 3 bước | Quy trình giao nhận hàng: Bên giao → Tài xế → Bên nhận, mỗi bước đều ký số xác nhận |
| Chuỗi lạnh | Duy trì nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình vận chuyển hàng tươi sống |
| Cân bằng khối lượng | Kiểm tra: tổng thành phẩm ≤ tổng nguyên liệu × (1 - hao hụt), chống gian lận |
| Tem in trước | Tem QR được in sẵn, dán lên sản phẩm rồi mới kích hoạt bằng quét mã |
| Lô nhập ngoài | Nguyên liệu mua từ nguồn chưa áp dụng nhật ký điện tử |
| Geofencing | Giới hạn vùng địa lý, chỉ cho phép thao tác khi ở đúng vị trí |
| Phân vùng quản lý | Chia khu vực phân phối cho từng đại lý |
