Appearance
Các vai trò Người dùng
TrustID phân cấp người dùng theo mô hình Multi-tenant Hierarchy 4 cấp, phù hợp với chuỗi cung ứng nông sản từ cơ quan quản lý đến người tiêu dùng cuối.
Sơ đồ phân cấp
Cấp 0 ─── ADMIN (Quản trị viên hệ thống)
│
Cấp 1 ─── REGULATOR (Cơ quan quản lý / Sở NN&PTNT)
│
Cấp 2 ─┬─ TENANT_ADMIN (Quản trị Doanh nghiệp / HTX)
├─ ACCOUNTANT (Kế toán)
└─ WAREHOUSE_MANAGER (Quản lý kho)
│
Cấp 3 ─┬─ FARMER (Nông dân)
├─ TEAM_LEADER (Đội trưởng)
├─ KCS (Kiểm soát chất lượng)
├─ DRIVER (Lái xe)
├─ DEALER (Đại lý)
└─ RETAILER (Điểm bán lẻ)
Người dùng cuối ── END_USER (Người tiêu dùng)Chi tiết từng vai trò
Cấp 0: Quản trị viên hệ thống (ADMIN)
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Mô tả | Đội ngũ vận hành kỹ thuật của TrustID |
| Nền tảng | Web Portal |
| Quyền hạn chính | Toàn quyền cấu hình hệ thống, khởi tạo Tenant mới, giám sát sức khỏe hệ thống |
Các chức năng chính:
- Quản lý tất cả Tenant (Doanh nghiệp / HTX)
- Quản lý người dùng và phân quyền
- Cấu hình hệ thống (EUDR, Gateway, Backup)
- Quản lý kho mã tem, danh mục sản phẩm
- Xem Dashboard tổng quan toàn hệ thống
- Gửi thông báo đến tất cả người dùng
Cấp 1: Cơ quan quản lý (REGULATOR)
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Mô tả | Sở NN&PTNT, Chi cục BVTV, Cán bộ quản lý vùng |
| Nền tảng | Web Portal |
| Quyền hạn chính | Giám sát, phê duyệt, thanh tra |
Các chức năng chính:
- Xem Dashboard giám sát (Gov Dashboard)
- Phê duyệt quy trình, cấp mã vùng trồng
- Thanh tra (Audit) dữ liệu canh tác
- Xem báo cáo tổng hợp
Cấp 2: Đơn vị chủ quản
TENANT_ADMIN (Quản trị Doanh nghiệp / HTX)
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Mô tả | Hợp tác xã, Doanh nghiệp xuất khẩu, Nhà máy chế biến |
| Nền tảng | Web Portal |
| Quyền hạn chính | Quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị mình |
Các chức năng chính:
- Dashboard doanh nghiệp riêng
- Quản lý vùng trồng (vẽ Polygon, EUDR)
- Quản lý Đội trưởng, KCS, Nông dân
- Tạo quy trình canh tác mẫu
- Quản lý kho, đóng gói, vận chuyển
- Quản lý đại lý, xuất kho
- Cấu hình đơn vị
ACCOUNTANT (Kế toán)
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Mô tả | Nhân viên kế toán doanh nghiệp |
| Nền tảng | Web Portal |
| Quyền hạn chính | Quản lý lệnh xuất kho, đại lý |
WAREHOUSE_MANAGER (Quản lý kho)
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Mô tả | Quản lý kho hàng, thủ kho |
| Nền tảng | Web Portal |
| Quyền hạn chính | Xuất/nhập kho, quản lý kho bãi |
Cấp 3: Đơn vị thực thi
FARMER (Nông dân)
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Mô tả | Nông dân thực hiện canh tác |
| Nền tảng | Mobile App + Web Portal |
| Quyền hạn chính | Ghi nhật ký, quản lý lô thửa |
Các chức năng chính:
- Xem danh sách công việc hàng ngày
- Ghi nhật ký canh tác (bón phân, phun thuốc, tưới nước)
- Chụp ảnh bằng chứng
- Xem thông tin vùng trồng, vụ mùa
- Quét mã QR
TEAM_LEADER (Đội trưởng)
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Mô tả | Đội trưởng quản lý nhóm nông dân |
| Nền tảng | Mobile App + Web Portal |
| Quyền hạn chính | Giám sát đội nông dân, quản lý vùng trồng |
Các chức năng chính:
- Dashboard Đội trưởng
- Quản lý danh sách nông dân trong đội
- Giám sát tiến độ canh tác
- Quản lý vùng trồng được phân công
KCS (Kiểm soát chất lượng)
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Mô tả | Nhân viên kiểm tra chất lượng |
| Nền tảng | Mobile App + Web Portal |
| Quyền hạn chính | Kiểm tra, đánh giá chất lượng trước thu hoạch |
DRIVER (Lái xe)
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Mô tả | Tài xế vận chuyển hàng hóa |
| Nền tảng | Web Portal (Dashboard) + Mobile App |
| Quyền hạn chính | Nhận hàng, cập nhật hành trình, giao hàng |
Các chức năng chính:
- Dashboard lái xe
- Xác nhận nhận hàng
- Cập nhật vị trí, nhiệt độ khoang xe
- Xác nhận giao hàng tại điểm đến
DEALER (Đại lý)
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Mô tả | Đại lý phân phối sản phẩm |
| Nền tảng | Web Portal |
| Quyền hạn chính | Bán lẻ, quản lý tồn kho, khách hàng |
Các chức năng chính:
- Dashboard đại lý
- Bảng giá bán lẻ
- Nhận hàng từ nhà cung cấp
- Bán lẻ (POS) với quét QR
- Quản lý khách hàng, in hóa đơn
Người dùng cuối (END_USER)
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Mô tả | Người tiêu dùng mua sản phẩm |
| Nền tảng | Zalo Mini App |
| Quyền hạn chính | Quét QR truy xuất nguồn gốc, xem thông tin sản phẩm |
Các chức năng chính:
- Quét mã QR xem hành trình sản phẩm
- Xem thông tin doanh nghiệp sản xuất
- Xem lịch sử quét
- Nhận thông báo
Bảng tổng hợp quyền truy cập
| Chức năng | ADMIN | REGULATOR | TENANT_ADMIN | FARMER | TEAM_LEADER | KCS | DRIVER | DEALER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard Admin | ✅ | |||||||
| Dashboard Tenant | ✅ | |||||||
| Dashboard Đội trưởng | ✅ | |||||||
| Dashboard Lái xe | ✅ | |||||||
| Dashboard Đại lý | ✅ | |||||||
| Quản lý Tenant | ✅ | |||||||
| Quản lý Users | ✅ | ✅ | ||||||
| Vùng trồng | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Nhật ký canh tác | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Đóng gói / Kho | ✅ | ✅ | ||||||
| Vận chuyển | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Bán lẻ (POS) | ✅ | |||||||
| Giám sát (Gov) | ✅ | ✅ |
